Kerékpár szervizünkben szakképzett és évtizedes tapasztalattal rendelkező szerelőink orvosolják ügyfeleink kerékpáros problémáit.
Szervizünkben vállaljuk bármilyen típusú, állapotú kerékpár javítását, felújítását, karbantartását.
Továbbá igény szerint építünk komplett kerékpárokat.
Vállaljuk bármilyen teleszkóp karbantartását, javítását (olaj, szimmering, csúszógyűrű csere).
Tapasztalt szerelőink rendszeresen részt vesznek a forgalmazók által rendezett tanfolyamokon, pl.: Shimano Work Shop - Rock-Shox - Manitou - Marzocchi szerviz tanfolyamok.
A munkánkhoz speciális Beta, Shimano, Park Tool, Tacx, Cyclus szerszámokat használunk.
Szervízárak |
|||
MTB, Országúti generál (fék, váltó állítása, csapágyak tisztítása és újrakenése, centrírozás, guminyomás ellenőrzése) | db | 8500 Ft | |
Kontrás/BMX/gyerek kerékpár generál (fékállítás, csapágyak tisztítása és újrakenés, centrírozás, guminyomás ellenőrzése) | db | 5500 Ft | |
MTB, Országúti kis generál (fék, váltó állítás; csapágyak ellenőrzése; centrírozás, guminyomás ellenőrzése) | db | 5500 Ft | |
Máshol vásárolt új kerékpár műszaki beállítása | db | 5500 Ft | |
Teleszkóp generál | |||
olaj csillapításos |
db | 3500 Ft+olaj | |
+ szimeringcsere |
db | +2000 Ft | |
Kormányzás | |||
Kormánybetekerő felrakás (leszedéssel) | db | 2500 Ft | |
Kormánybetekerő felrakás(csupasz kormányra) | db |
1500 Ft |
|
Kormánycsapágy beállítás | db | 600 Ft | |
Kormánycsapágy behúzása üres vázba | db | 1500 Ft | |
Kormánycsapágy csere | db | 2000 Ft | |
Kormánycsere | db | 1000 Ft-tól | |
Kormányszár csere | db | 1000 Ft-tól | |
Kormányszarv felszerelés | pár | 600 Ft | |
Kormánycsapágy Zsírózás | db | 1000 Ft | |
Markolatcsere | pár | 600 Ft | |
Km óra felszerelés normál | db | 1000 Ft | |
Km óra felszerelés pedálcsapás | db |
1500 Ft |
|
Elemcsere (km óra/pulzusmérő) | db | 300 Ft | |
Villa vagy teleszkóp csere | db | 2500 Ft | |
Villacsere+menetmetszés 1" villánál | db | 3000 Ft | |
Villanyak menetmetszés 1cm | cm | 500 Ft | |
Kerék | |||
Agyváltójavítás | db | 4000 Ft-tól | |
Centrírozás |
db | 1500 Ft-tól | |
Kerék csapágybeállítás | db | 600 Ft | |
Kerékcsere gumi felrakással első |
db | 1500 Ft | |
Kerékcsere gumi felrakással hátsó |
db | 2000 Ft | |
Kerékfűzés BMX 48l. | db | 2500 Ft | |
Kerékfűzés 26”, 700 | db | 2000 Ft | |
Kerékfűzés ha kifűzéssel jár | db | 3000 Ft | |
Kontraagy javítás + zsírózás | db | 2500 Ft-tól | |
Racsnileszedés kerékről | db | 250 Ft | |
Racsnileszedés kerékpárból | db | 1000 Ft | |
Zsírózás kerék agyban | db | 1500 Ft | |
Gumi | |||
Belsőgumicsere csak a kerék | db | 1000 Ft | |
Belsőgumicsere kerékpárból |
db | 1500 Ft | |
Külső gumicsere csak a kerék |
db | 1300 Ft | |
Külső gumicsere kerékpárból |
db | 1800 Ft | |
Meghajtás | |||
Hajtókar csere bal oldal | db | 600 Ft | |
Hajtóműcsapágy beállítás | db | 600 Ft | |
Hajtóműcsapágy kiszerelés ha nincs összerohadva | db | 1000 Ft | |
Hajtóműcsapágyház menetmetszés | db | 3000 Ft | |
Hajtómű csere |
db | 1500 Ft | |
Hajtóműrendszer tisztítás | db | 1500 Ft | |
Hajtóművédő felszerelés | db | 450 Ft-tól | |
Mono blokk beszerelés üres csapágyházba ha nem kell mentet javítani |
db | 1000 Ft | |
Mono blokk kiszerelés+beszerelés+váltó állítás ha nincs összerohadva |
db | 2500 Ft | |
Klipsz felszerelés | pár | 1000 Ft | |
Lánc olajozás | db | 600 Ft | |
Lánccsere |
db | 700 Ft | |
Pedálcsere ha nincs összerohadva |
pár | 700 Ft-tól | |
Szoknyavédő felszerelés |
db | 1000 Ft | |
Fékek | |||
Fékbeállítás |
db | 700 Ft-tól | |
Fékbeállítás rotoros | db | 1000 Ft | |
Fékbetét csere+beállítás | db | 1000 Ft-tól | |
Fékbovden csere+fékállítás |
db | 1000 Ft | |
Fékbovden+bovdenház csere+fékállítás | db | 1500 Ft | |
Fékkar csere+beállítás bovdenes |
db | 1000 Ft | |
Féktest csere + beállítás | db | 1500 Ft-tól | |
Tárcsa centrírozás | db | 500 Ft | |
Tárcsafék beállítás + tárcsa centrírozás | db | 1500 Ft | |
Tárcsafék felszerelés bovdenes+bovdenezés | db | 2500 Ft | |
Tárcsafék felszerelés olajos | db | 1500 Ft | |
Tárcsafék felszerelés olajos (olajház méretre szabása + légtelenítés) | db | 3000 Ft | |
Tárcsafék légtelenítés | db | 1500 Ft-tól | |
Tárcsafék hidraulika szerelés légtelenítéssel | db | 2000 Ft-tól | |
Váltók | |||
Váltóállítás | db | 700 Ft-tól | |
Váltócsere + beállítás |
db | 1500 Ft | |
Váltógörgő csere+beállítás |
db | 1000 Ft | |
Váltókar csere+beállítás |
db | 1000 Ft | |
Váltókar csere+bovdenezés+beállítás |
db | 2000 Ft | |
Váltóbovden+bovdenház csere+váltóállítás | db | 1500 Ft | |
Egyéb javítások |
|||
Csomagtartó-felszerelés | db | 1000 Ft-tól | |
Dinamó felszerelés és bekötés | db | 1000 Ft-tól | |
Gyermekülés felszerelés | db | 1500 Ft-tól | |
Kerékpárszállító felszerelés | db | 3000 Ft-tól |
|
Kitámasztó felszerelés | db | 600 Ft-tól | |
Kitámasztócsere | db | 800 Ft-tól | |
Kitámasztókerék felszerelés | db | 800 Ft | |
Kerékpár komplett szétszerelés | db | 3000 Ft | |
Kerékpár komplett összeépítése | db | 10000 Ft-tól | |
Kosár felszerelés hátsó | db | 600 Ft | |
Kosár felszerelés kormánycsap. |
db | 1500 Ft | |
Kulacstartó felszerelés | db | 400 Ft | |
Nyeregcsere | db | 600 Ft | |
Rugós tag csere | db | 1500 Ft | |
Sárvédő felszerelés műanyag | pár | 1000 Ft-től | |
Sárvédő felszerelés nyeregcsőr | db | 700 Ft | |
Sárvédő felszerelés pálcás fém/műanyag | pár | 2000 Ft | |
Sárvédő felszerelés teleszkópra | db | 700 Ft | |
Világítás felszerelés dinamós garnitúra | grn. | 3000 Ft | |
Világítás felszerelés elemes | db | 500 Ft | |
Rezsióradíj | óra | 4000 Ft | |
Az árak az áfá-t tartalmazzák, visszavonásig érvényesek! | |||
Általános Tájékoztató! A kerékpár, illetve alkatrészek javítása csak a műszaki tisztítást tartalmazza! Kérjük ezért, hogy azokat tiszta állapotban hozzák, vagy a szükséges mértékű tisztításért a munkadíj 20%-át felszámoljuk. A díjtételek a beépített alkatrészek árát nem tartalmazzák. Kérjük a megbeszélt időben a kerékpárt elvinni, mert a további tárolási díj megkezdett naponként 800.-ft. Érvényes:2022. 08. 01.-től
|
(komplett szét-szedés, pucolás, újrakenés, összerakás)